北京河北秤用拉壓傳感器測量方式為拉壓式,結構緊湊、安裝方便,廣泛應用于各種配料秤,吊鉤秤、及各種秤、工藝秤等。
型號: JLHC-102
更新日期: 2024-04-24
訪問次數:1030
品牌 | 津梁玉衡 |
---|
北京河北秤用拉壓傳感器產品概述:
稱重傳感器,測量方式為拉壓式,結構緊湊、安裝方便,廣泛應用于各種配料秤,吊鉤秤、及各種秤、工藝秤等。
北京河北秤用拉壓傳感器產品結構圖:
外形尺寸表:
量程 | ?1 | ?2 | H1 | H2 | B | 2 - M |
0.1-0.7t | 28 | 44 | 88 | 56 | 26 | 16×1.5 |
1 - 5t | 38 | 58 | 112 | 68 | 44 | 24×1.5 |
10 t | 60 | 84 | 160 | 103 | 58 | 36×3 |
產品結構圖:
外形尺寸表:
量程 | ?2 | H1 | H2 | 2 - M |
20t | 60 | 180 | 64 | 36×4 深40 |
30t | 76 | 213 | 73 | 45×4.5 深45 |
50t | 94 | 332 | 112 | 64×3 深70 |
100t | 112 | 367 | 130 | 76×3 深80 |
技術參數:
參數 | 單位 | 技術指標 |
靈敏度 | mV/V | 2.0±0.01 |
非線性 | ≤ %F·S | ±0.05 |
滯后 | ≤ %F·S | ±0.05 |
重復性 | ≤ %F·S | ±0.03 |
蠕變 | ≤ %F·S / 30min | ±0.03 |
零點輸出 | ≤ %F·S | ±1 |
零點溫度系數 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.02 |
靈敏度溫度系數 | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.02 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
輸入電阻 | Ω | 380±2Ω |
輸出電阻 | Ω | 350±2Ω |
安全過載 | %F·S | 150%F·S |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
推薦激勵電壓 | V | 10V ~ 15V |
注:如需輸出4-20mA,0-5V需外配變送器